1.Cheminė sudėtisirMechaninės savybės („InQuenched& TemperedState“):
Medžiaga | 5140 | ||
Cheminė sudėtis | Mechanical Properties („InQuenched& TemperedState“) | ||
C | 0.37-0.44 | Tempimo ilgis (MPA) | 980 |
Si | 0.17-0.37 | Derlingumas (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | Pailgėjimas (δ5 /%) | 9 |
Kr | 0.80-1.10 | Sumažinimas srityje (ψ /%) | 45 |
Mo | 0.15-0.25 | Smūgis (J) | 47 |
P | ≤0.035 | Kietumas | ≤207HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 | ||
2.Spanašaus lygio&stiprintuvas; lygiavertės medžiagos:
JAV | Japonų | Gemany | Britų | Prancūzija | Tarptautinis | Kinų |
ASTM&stiprintuvas; AISI&stiprintuvas; SAE | JIS | PABAIGA | ENBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1.7035) | Cr4 | ------ | 40Cr |


