Produkto pavadinimas |
EN 1.4845 plieno plokštė AISI 310S 304 nerūdijančio plieno lakštai |
Medžiaga | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S,2205, 2507, 2520, 430 , 410, 440, 904Lect, Arba pritaikyta |
Storis | Šaltai valcuota: 0.1 ~ 3.0mm Karštas valcavimas: 3mm ~ 500mm |
Dydis | Ilgis: 0.1m ~ 12m (visus dydžius galima pritaikyti) Plotis: 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm |
Standartas | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,LT |
Sertifikatai | ISO 9001 BV SGS |
Pakavimo | Pramonės standartinė pakuotė arba pagal kliento reikalavimus |
Prekės | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde,Yongjin,Tsingshan,Shouyang,HW |
Mokėjimo sąlygos | 30% T / T iš anksto, likutis prieš B / L kopiją |
Pristatymo laikas | Greitas kliedesys per 7 dienas, iki užsakymo kiekio |
Kas yra nerūdijantis plienas
Nerūdijantis plienas yra geležies lydinys, turintis mažiausiai 10, 5% chromo. Chromas plieno paviršiuje gamina ploną oksido sluoksnį, vadinamą pasyviu sluoksniu. Tai apsaugo nuo bet kokios tolesnės paviršiaus korozijos. Chromo kiekio didinimas padidina atsparumą korozijai.
Nerūdijančiame pliene taip pat yra įvairių anglies, silicio ir mangano kiekių. Gali būti pridėta ir kitų elementų, pvz., nikelio ir molibdeno, kad būtų suteiktos kitos naudingos savybės, pvz., didesnis formavimasis ir didesnis atsparumas korozijai.
Klasės | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0.035 val. | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0.035 val. | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0.035 val. | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0.040 val. | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Populiarus Žymos: EN 1.4845 Plienas AISI 310S Plieno lakštai, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla