5160 SUP9 karšto valcavimo plieno plokščių strypų informacija, prašome peržiūrėti iš anksto.
BENDROJI PLIENO KARŠTAI VALCUOTO PLOKŠČIOJO STRAIPO SPECIFIKACIJA | |||
Plotis * Storis * Ilgis | Plotis * Storis * Ilgis | Plotis * storis * ilgis | Plotis * Storis * Ilgis |
20x1,5x6000 mm | 30x7,25x6000 mm | 50x7,5x6000 mm | 80x7,5x6000 mm |
20x2,0x6000 mm | 30x7,5x6000 mm | 50x7,75x6000 mm | 80x7,75x6000 mm |
20x2,2x6000 mm | 30x7,75x6000 mm | 50x8,0x6000 mm | 80x8,0x6000 mm |
20x2,5x6000 mm | 30x9,25x6000 mm | 50x9,25x6000 mm | 80x9,25x6000 mm |
20x2,75x6000 mm | 30x9,5x6000 mm | 50x9,5x6000 mm | 80x9,5x6000 mm |
20x3,0x6000 mm | 30x9,75x6000 mm | 50x9,75x6000 mm | 80x9,75x6000 mm |
20x3,25x6000 mm | 40x2,0x6000 mm | 50x11,5x6000 mm | 80x11,5x6000 mm |
20x3,5x6000 mm | 40x2,2x6000 mm | 50x11,75x6000 mm | 80x11,75x6000 mm |
20x3,75x6000 mm | 40x2,5x6000 mm | 60x3,0x6000 mm | 80x13,5x6000 mm |
20x4,0x6000 mm | 40x2,75x6000 mm | 60x3,25x6000 mm | 100x2,5x6000 mm |
20x4,5x6000 mm | 40x3,0x6000 mm | 60x3,5x6000 mm | 100x2,75x6000 mm |
20x4,75x6000 mm | 40x3,25x6000 mm | 60x3,75x6000 mm | 100x3,0x6000 mm |
20x5,25x6000mm | 40x3,5x6000 mm | 60x4,0x6000 mm | 100x3,25x6000 mm |
20x5,5x6000 mm | 40x3,75x6000 mm | 60x4,25x6000 mm | 100x3,5x6000 mm |
20x5,75x6000 mm | 40x4,0x6000 mm | 60x4,5x6000 mm | 100x3,75x6000 mm |
25x2.{2}}x6000 mm | 40x4,25x6000 mm | 60x4,75x6000 mm | 100x4,0x6000 mm |
25x2,5x6000 mm | 40x4,5x6000 mm | 60x5,0x6000 mm | 100x4,5x6000 mm |
25x2,75x6000 mm | 40x4,75x6000 mm | 60x5,25x6000 mm | 100x4,75x6000 mm |
25x3.{2}}x6000 mm | 40x5,0x6000 mm | 60x5,5x6000 mm | 100x5,25x6000 mm |
25x3,25x6000 mm | 40x5,25x6000 mm | 60x5,75x6000 mm | 100x5,5x6000 mm |
25x3,5x6000 mm | 40x5,5x6000 mm | 60x7,25x6000 mm | 100x5,75x6000 mm |
25x3,75x6000 mm | 40x5,75x6000 mm | 60x7,5x6000 mm | 100x7,25x6000 mm |
25x4.{2}}x6000 mm | 40x7,25x6000 mm | 60x7,75x6000 mm | 100x7,5x6000 mm |
25x4,25x6000 mm | 40x7,5x6000 mm | 60x8,0x6000 mm | 100x7,75x6000 mm |
25x4,5x6000 mm | 40x7,75x6000 mm | 60x9,25x6000 mm | 100x8,0x6000 mm |
25x4,75x6000 mm | 40x9,25x6000 mm | 60x9,5x6000 mm | 100x9,25x6000 mm |
25x5.{2}}x6000 mm | 40x9,5x6000 mm | 60x9,75x6000 mm | 100x9,5x6000 mm |
25x5,25x6000 mm | 40x9,75x6000 mm | 60x11,5x6000 mm | 100x9,75x6000 mm |
25x5,5x6000 mm | 40x11,5x6000 mm | 60x11,75x6000 mm | 100x11,5x6000 mm |
25x5,75x6000 mm | 40x11,75x6000 mm | 70x4,75x6000 mm | 100x11,75x6000 mm |
30x2,0x6000 mm | 50x2,5x6000 mm | 70x5,25x6000 mm | 100x13,5x6000 mm |
30x2,5x6000 mm | 50x2,75x6000 mm | 70x5,5x6000 mm | 120x7,5x6000 mm |
30x2,75x6000 mm | 50x3,0x6000 mm | 70x5,75x6000 mm | 120x7,75x6000 mm |
30x3,0x6000 mm | 50x3,25x6000 mm | 70x7,25x6000 mm | 120x9,25x6000 mm |
30x3,25x6000 mm | 50x3,5x6000 mm | 70x7,5x6000 mm | 120x9,5x6000 mm |
30x3,5x6000 mm | 50x3,75x6000 mm | 70x7,75x6000 mm | 120x9,75x6000 mm |
30x3,75x6000 mm | 50x4,0x6000 mm | 70x9,25x6000 mm | 120x11,25x6000 mm |
30x4,0x6000 mm | 50x4,25x6000 mm | 70x9,5x6000 mm | 120x11,75x6000 mm |
30x4,25x6000 mm | 50x4,5x6000 mm | 70x9,75x6000 mm | 120x13,5x6000 mm |
30x4,5x6000 mm | 50x4,75x6000 mm | 70x11,5x6000 mm | 150x9,5x6000 mm |
30x4,75x6000 mm | 50x5,0x6000 mm | 70x11,75x6000 mm | 150x9,75x6000 mm |
30x5,0x6000 mm | 50x5,25x6000 mm | 80x5,25x6000 mm | 150x11,5x6000 mm |
30x5,25x6000 mm | 50x5,5x6000 mm | 80x5,5x6000 mm | 150x11,75x6000 mm |
30x5,5x6000 mm | 50x5,75x6000 mm | 80x5,75x6000 mm | 150x13,5x6000 mm |
30x5,75x6000 mm | 50x7,25x6000 mm | 80x7,25x6000 mm |
Cheminė sudėtis ir mechaninės savybės
Cheminė sudėtis | Mechaninės savybės | |||||||||
Medžiaga | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL proc |
Q195 | 0.06-0.12 | Mažiau arba lygu 0.3 | 0.25-0.50 | Mažiau arba lygu 0.045 | Mažiau arba lygu 0.050 | Didesnis arba lygus 195 | 315~430 | Didesnis arba lygus 33 | ||
Q235 | 0.12-0.20 | Mažiau arba lygu 0.30 | 0.30-0.70 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.040 | Didesnis arba lygus 235 | 375-500 | Didesnis arba lygus 26 | ||
Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.040 | Didesnis arba lygus 345 | 510-600 | Didesnis arba lygus 22 | ||
AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.3 | Didesnis arba lygus 245 | Didesnis arba lygus 410 | Didesnis arba lygus 25 | ||
ASTA A105 | Mažiau arba lygu 0.35 | Mažiau arba lygu 0.35 | 0.6-1.05 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.050 | Mažiau arba lygu 0.3 | Mažiau arba lygu 0.4 | Didesnis arba lygus 250 | Didesnis arba lygus 485 | Didesnis arba lygus 22 |
AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.15 | Mažiau arba lygu 0.30 | Didesnis arba lygus 630 | Didesnis arba lygus 375 | Didesnis arba lygus 14 |
AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.30 | Didesnis arba lygus 645 | Didesnis arba lygus 380 | Didesnis arba lygus 13 |
SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Didesnis arba lygus 355 | Didesnis arba lygus 600 | Didesnis arba lygus 16 |
Pjaustytų plokščių strypų gamybos linija
Karštai valcuotas juodas švelnaus plieno plokščias strypas kaip apvalus kraštas
Karštai valcuotas ir pjaustytas juodas švelnaus plieno plokščias strypas Didelis kiekis sandėlyje sandėlyje
Taikymas:
5160 SUP9 karštai valcuoto plieno plokščias strypas nukreiptas į plieną, kurio plotis yra 12-300 mm, storis 4-60 mm
storio, o skerspjūvis yra stačiakampis su šiek tiek gryno plieno briauna.
Pagrindinis naudojimas:plokščia, nes mediena gali būti naudojama lanko geležies dalių, įrankių ir mechanizmų sistemoje.
Jis taip pat gali būti naudojamas kaip rėmo konstrukcija ir eskalatorius.
Plokščias baras naudojamas bendrai gamybai, konstrukcijų ir rėmų gamybai.
Mild Steel Flat Strypą galima lengvai pjauti ir gręžti, jis ypač tinka suvirinimui.
Jo naudojimo pavyzdžiai yra baldų gamyba, mašinų gamyba,
laivų statyba, geležinkelių atsarginės dalys, geležiniai bokštai, plieninės konstrukcijos ir katilai.
Susisiekite su mumis
Populiarus Žymos: 5160 sup9 karšto valcavimo plieninis plokščias strypas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla