Sichuan Liaofu Special Steel Company yra viena iš labiausiai patyrusių 1.8519 31crmov9 legiruotojo plieno gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Turėdama daugiau nei 20 metų patirtį, mūsų gamykla siūlo aukštos kokybės produktus, pagamintus Kinijoje už konkurencingą kainą. Kviečiame susisiekti su mumis dėl didmeninės prekybos paslaugų.

1.8519 31CrMoV9 legiruotasis plienas
131CrMoV9 yra plienas, kuris paprastai yra skirtas grūdintoms ir grūdintoms dalims, kurios paprastai yra apdirbamos ir vėliau nitriduojamos, gaminti.
Mūsų tiekimo dydis:
Skersmuo: nuo 80 iki 600 mm ;
Ilgis: nuo 1000 iki 9000 mm ;
Cheminė 1.8519 31CrMoV9 legiruotojo plieno sudėtis
| Variantas | Aktoriai | Di | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | mėn. % | V % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | CC | 8.26 | Min | 0.27 | 0.10 | 0.40 | - | 0.010 | 2.30 | 0.15 | 0.100 |
| Maks | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 | |||
| EN 10085 | Std | Min | 0.27 | - | 0.40 | - | - | 2.30 | 0.15 | 0.100 | |
| Maks | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 |

Mechaninė savybė
| Skersmuo d mm | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
| Derlingumo stiprumas Mpa | Didesnis arba lygus 900 | Didesnis arba lygus 800 | Didesnis arba lygus 700 | Didesnis arba lygus 650 |
| Tempimo stipris Mpa | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
| Pailgėjimas, % | Didesnis arba lygus 9 | Didesnis arba lygus 10 | Didesnis arba lygus 11 | Didesnis arba lygus 12 |
| poveikis, J | Didesnis arba lygus 25 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 35 | Didesnis arba lygus 40 |
| Kietumas, HB | 331-380 | 298-359 | 271-331 | 253-319 |
1.8519 31CrMoV9 legiruotasis plienas
| Būklė | Terminis apdorojimas arba būklė | Tempimo stipris σᵦ (MPa) | Išeigos taškas σₛ (MPa) | Pailgėjimas po lūžio arba ploto sumažėjimo δ (%) | Kietumas (HBW) | Smūgio sugertoji energija KV₂ (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strypas, plokščias, kalimas; 16 Mažesnis arba lygus d Mažiau arba lygus 40 | Grūdinimas ir grūdinimas (+QT) | 1100~1300 | Didesnis arba lygus 900 | Didesnis arba lygus 9 | - | Didesnis arba lygus 25 |
| Strypas, plokščias, kalimas; 40 | Grūdinimas ir grūdinimas (+QT) | 1000~1200 | Didesnis arba lygus 800 | Didesnis arba lygus 10 | - | Didesnis arba lygus 30 |
| Strypas, plokščias, kalimas; 100 | Grūdinimas ir grūdinimas (+QT) | 900~1100 | Didesnis arba lygus 700 | Didesnis arba lygus 11 | - | Didesnis arba lygus 35 |
| Strypas, plokščias, kalimas; 160 | Grūdinimas ir grūdinimas (+QT) | 850~1050 | Didesnis arba lygus 650 | Didesnis arba lygus 12 | - | Didesnis arba lygus 40 |
| Strypas, strypas, plokščias, kalimas, pusgaminis{0}}produktas | Minkštas atkaitinimas (+A) | - | - | - | Mažesnis arba lygus 248 | - |
| - | Azotavimas | - | - | - | HV* 800 | - |
31CrMoV9 (1.8519) šiluminės savybės
| Turtas | Vertė | Vienetas | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Tankis | 7.85 | g/cm³ | Kambario temperatūroje |
| Lydymosi pradžia (Solidus) | 1420 | laipsnį | 2580 laipsnių F |
| Lydymosi pabaiga (Liquidus) | 1460 | laipsnį | 2660 laipsnių F |
| Savitoji šilumos talpa | 460–470 | J/(kg·K) | 0,11 BTU/(lb·° F) |
| Šilumos laidumas | 25.7–43 | W/(m·K) | 20 laipsnių temperatūroje; vertės skiriasi priklausomai nuo šaltinio |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas | 12.1–13.6 | ×10⁻⁶ /K | 20-400 laipsnių diapazonas |
| Latentinė sintezės šiluma | 250 | J/g | |
| Maksimali mechaninio aptarnavimo temperatūra | 450 | laipsnį | 850 laipsnių F |
Programos
Pagrindinės šių rūšių plieno panaudojimo galimybės yra garo turbinų rotoriai, rotoriaus mentės, velenų kaltiniai, rezervuarai ir 21CrMoV5-11 statinės, dangčiai iki 550 laipsnių temperatūrai, veržlės, vamzdžiai aukštai temperatūrai iki 540 laipsnių.


Taip pat tiekiamely :
4130 , 4130 p+x , 4140 , 4330v mod , 4340 , 4145h mod , 4317
1.8509 , 1.6523 , 1.7707 , 1.6657 , 1.6587 , 1.6582 , 1.6773


Populiarus Žymos: 1.8519 31crmov9 legiruotasis plienas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla


