1.2888 įrankių plienas x20CoCrWMo10-9
X20CoCrWMo10 - 9 plieno strypas yra didelio - našumo legiruotojo plieno medžiaga, plačiai pritaikyta pramonės šakose, reikalaujančiose aukšto - atsparumo temperatūrai, atsparumo dilimui ir puikių mechaninių savybių. Norint įvertinti jo unikalias veikimo charakteristikas, labai svarbu suprasti jo cheminę sudėtį.
1.2888 laipsnio kaušelio analizės cheminė sudėtis
| Elementas | Turinio diapazonas | Vaidmuo X20CoCrWMo10 - 9 plieno |
|---|---|---|
| Anglis (C) | 0.17 - 0.23% | Nustato plieno stiprumą ir kietumą; formuoja karbidus, kad padidintų atsparumą dilimui; turinys reguliuojamas, kad būtų išvengta per didelio trapumo. |
| Kobaltas (Co) | 9.5 - 10.5% | Pagerina aukštos - temperatūros stiprumą ir stabilumą; padidina raudoną - kietumą, kad išlaikytų kietumą ir stiprumą aukštesnėje temperatūroje, tinka naudoti aukštoje - temperatūroje, pvz., dujų turbinose ir kosmoso komponentuose. |
| Chromas (Cr) | 9 - 10% | Suteikia atsparumą korozijai suformuodamas pasyvų oksido sluoksnį; prisideda prie kietėjimo, kad išliktų mechaninės savybės po terminio apdorojimo. |
| Volframas (W) | 5 - 6% | Didina stiprumą ir atsparumą dilimui formuojant kietus karbidus; teigiamai veikia aukštą - temperatūros stiprumą, kad būtų geras veikimas esant didelei - apkrovai ir aukštai - temperatūrai. |
| Molibdenas (Mo) | 1.8 - 2.2% | Pagerina kietėjimą; prisideda prie aukšto - temperatūros stiprumo ir atsparumo valkšnumui; gali ištirpti matricoje arba sudaryti karbidus, kad pagerintų mechanines savybes esant aukštai - temperatūrai ir dideliam - įtempiui. |
| Vanadis (V) | 0.1 - 0.5% | Sudaro kietus ir stabilius vanadžio karbidus, kad padidintų atsparumą dilimui ir stiprumą; rafinuoja grūdus, kad pagerintų kietumą ir atsparumą nuovargiui. |
| Silicis (Si) | 0.15 - 0.35% | Padeda deoksiduoti lydymosi metu; turi nedidelę įtaką stiprumui ir kietumui. |
| Manganas (Mn) | 0.4 - 0.6% | Padeda deoksidacijai; tam tikru mastu pagerina kietumą ir stiprumą. |
| Fosforas (P) | Mažiau arba lygus 0,03 % | Laikoma mažai, nes per didelis kiekis gali sukelti trapumą ir sumažinti plieno kokybę. |
| Siera (S) | Mažiau arba lygus 0,035 % | Laikoma mažai, nes per didelis kiekis gali sukelti trapumą ir sumažinti plieno kokybę. |
1.2888 klasės mechaninės savybės
| Įrodantis stiprumas 0,2 Rp (MPa) |
Tempimo stiprumas Rm (MPa) |
Poveikio energija KV(J) |
Pailgėjimas lūžio metu A(%) |
Skerspjūvio sumažėjimas lūžio metu Z(%) |
Kaip-šiluma-apdorota būklė | Brinelio kietumas (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 (didesnis arba lygus ) | 868( Didesnis nei arba lygus ) | 23 | 41 | 13 | Tirpalas ir senėjimas, atkaitinimas, naudojimas, Q + T ir kt | 142 |
|
|





Populiarus Žymos: x20cocrwmo10-9 plieno strypas x20cocrwmo10-9 plieno cheminė sudėtis, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla





