16MnCr5 Cheminė sudėtis
| Įvertinimas: | 16MnCr5 |
| Numeris: | 1.7131 |
| Standartas: | EN 10084: 2008 Grūdinamasis plienas. Techninės pristatymo sąlygos LT 10132 - 2 : 2000 Šaltai valcuota siaura plieno juosta terminiam apdorojimui. Techninės pristatymo sąlygos. Korpuso grūdinimo plienai |
| Klasifikacija: | Korpuso grūdinimo plienai |
| Lygiaverčiai pažymiai: | Eik čia |
| 16MnCr5 EN 10084-1998, numeris: 1,7131 | Plieno rūšių palyginimas | |
| JUS | Č.4320 | |
| DIN | 16MnCr5; ZF 6 | |
| BS | 590M17, | |
| GOST | 18HG | |
| AISI | SAE 5115, SAE 51204 | |
| UNI | 16MnCr5 | |
| NF | 16MC5 | |
Cheminė sudėtis (lietų analizė)
| Cheminiai elementai | C | Si maks. | Mn | P maks. | S | Kr |
| procentų, pagal masę | 0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | Mažiau nei arba lygus 0,035 | 0,80 - 1,10 |
| Leistinas nuokrypis | ± 0,02 | plius 0,03 | ± 0,05 | plius 0,005 | plius 0,005 | ± 0,05 |
Plieno kietumo ribos
| Kietumas HRC atstumu nuo užgesinto bandinio galo (milimetrais). | ||||||||||||||||
| mm | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| plius H | maks. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| plius HH | maks. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| plius HL | maks. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kietumo reikalavimai produktams, pristatomiems tokiomis sąlygomis: „apdorotas siekiant pagerinti šlyties kokybę“ (plius S), „pritaikytas prie didžiausių kietumo reikalavimų“ (plius A), „apdorotas iki kietumo intervalo“ (plius TH) arba „ apdorota ferito-perlito struktūra ir kietumo diapazonu“ (plius FP)
| Brinelio kietumas būklėje | ||||||
| plius S maks. | plius A maks. | plius TH | plius FP | |||
| min. | maks. | min. | maks. | |||
| * | 207 | 156 | 207 | 140 | 187 | |


Populiarus Žymos: din 16mncr5 en 1.7131 34mm legiruotojo plieno apvalus strypas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla





