Produkto pavadinimas | 39NiCrMo3 Allo
Cheminė sudėtis:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figūra | Apvalus, kalimas, žiedas, ritė, flanšas, diskas, folija, sferinis, juosta, kvadratas, juosta, vamzdis, lakštas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikacija | Juosta: φ4-50mm; Ilgis 2000-5000mm Vamzdis: φ6-273mm;δ1-30mm; ilgis 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktas Charakteristikos | 1. Pagal paruošimo procesą galima suskirstyti į deformacinius superlydinius, superlydinių ir miltelinės metalurgijos superlydinių liejimas. 2.Pagal stiprinimo režimą yra kieto tirpalo stiprinimo tipas, krituliai stiprinimo tipas, oksido dispersijos stiprinimo tipas ir pluošto stiprinimo tipas ir kt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartinis | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS ir kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspekcija | ISO, SGS, BV ir pan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taikymas | Aukštos temperatūros komponentai, tokie kaip turbinos mentės, kreipiamosios mentės, turbinos diskai, aukštas slėgis kompresorių diskai, mašinų gamyba ir degimo kameros, naudojamos aviacijos, laivyno ir pramoninių dujų turbinų gamyboje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakuotė | 1. dėklai supakuoti į medinius dėklus 2. popierinė pakuotė 3. plastikinė pakuotė 4. putplasčio pakuotė Pakavimas pagal kliento reikalavimus ar gaminius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pristatymas | 7-25dienų arba pagal produktą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokėjimas | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Pagal kliento reikalavimus mokėjimai užsakymams neprisijungus. |
Cheminė sudėtis:
Standartai | Plieno markės | |||||||
Cheminė sudėtis proc | ||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Kr: | Mo: | Ni: | |
PN | 38HNM | |||||||
0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
LT | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNE | F-128 - A-128 | |||||||
0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
MSZ | NCMo4 | |||||||
0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 |
Gamybos būdas:
Populiarus Žymos: 39nicrmo3 lydinio specialus plieno apvalus strypas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla